Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 12 Ocak 2025

“`html

12 Ocak 2025: Güncel AFAD ve Kandilli Son Depremler Listesi


AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat/Tarih Enlem Boylam Derinlik (km) Büyüklük
Onikişubat (Kahramanmaraş) 23:22:22 11-01-2025 37.92917 36.64333 7.08 2.3
TEKIR (Kahramanmaraş) 23:22:22 11-01-2025 37.917 36.6528 7.3 2.2
Nurdağı (Gaziantep) 23:21:45 11-01-2025 37.205 36.7175 6.4 1.3
Defne (Hatay) 22:06:33 11-01-2025 36.08111 36.07583 6.63 2.3
Koyunoğlu-Samandağ (Hatay) 22:06:32 11-01-2025 36.1053 36.0192 5 2.2
Salihli (Manisa) 21:10:20 11-01-2025 38.525 28.24472 7 2.4
Durasılı-Buşak (Manisa) 21:10:19 11-01-2025 38.523 28.2485 8 2.5
Sivrice (Elazığ) 21:03:12 11-01-2025 38.39444 39.13583 8.9 2.7
Kavakköy-Sivrice (Elazığ) 21:03:11 11-01-2025 38.4352 39.165 5 2.6
Marmara Denizi – Gemlik Körfezi, Armutlu (Yalova) 20:22:59 11-01-2025 40.44028 28.98722 7 1.4
Mecidiye-Armutlu (Yalova) 20:22:58 11-01-2025 40.5163 28.908 13.7 1.4
Oniki Adalar (Akdeniz) 19:56:44 11-01-2025 36.3883 27.6137 5 3.2
Ege Denizi, Datça (Muğla) 19:56:43 11-01-2025 36.31056 27.50917 22.72 3
Akdeniz, Marmaris (Muğla) 19:41:24 11-01-2025 36.07472 28.10611 7.07 1.7
BASBUK SIVEREK (Şanlıurfa) 19:41:06 11-01-2025 37.3518 39.2717 5 1.9
Haliliye (Şanlıurfa) 19:41:04 11-01-2025 37.07556 39.23278 6.91 2.1


KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat/Tarih Enlem Boylam Derinlik (km) Büyüklük
Onikişubat (Kahramanmaraş) 23:22:22 11-01-2025 37.92917 36.64333 7.08 2.3
TEKIR (Kahramanmaraş) 23:22:22 11-01-2025 37.917 36.6528 7.3 2.2
Nurdağı (Gaziantep) 23:21:45 11-01-2025 37.205 36.7175 6.4 1.3
Defne (Hatay) 22:06:33 11-01-2025 36.08111 36.07583 6.63 2.3
Koyunoğlu-Samandağ (Hatay) 22:06:32 11-01-2025 36.1053 36.0192 5 2.2
Salihli (Manisa) 21:10:20 11-01-2025 38.525 28.24472 7 2.4
Durasılı-Salihli (Manisa) 21:10:19 11-01-2025 38.523 28.2485 8 2.5
Sivrice (Elazığ) 21:03:12 11-01-2025 38.39444 39.13583 8.9 2.7
Kavakköy-Sivrice (Elazığ) 21:03:11 11-01-2025 38.4352 39.165 5 2.6
Marmara Denizi – Gemlik Körfezi, Armutlu (Yalova) 20:22:59 11-01-2025 40.44028 28.98722 7 1.4

“`

Related Posts

MİT Başkanı Kalın, Hakkari’de incelemelerde bulundu

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Hakkari, Yüksekova ve Çukurca bölgelerinde temaslarda bulundu. Kalın, Hakkari Valisi Ali Çelik, İkinci Ordu Komutanı Orgeneral Levent Ergün ve diğer yetkililerle sınır güvenliği ve bölgedeki son gelişmeleri görüştü.

Murat Yetkin: Bazı AKP vekilleri, İmamoğlu iddianamesinin gecikmesinden rahatsız

Murat Yetkin: Bazı AKP vekilleri, İmamoğlu iddianamesinin gecikmesinden rahatsız

Düşen özel jet bulundu! Kadın yolcu kurtarıldı: Pilottan acı haber

Eskişehir’den havalanan tek motorlu uçağın Erzurum-Rize-Bayburt sınırında düşmesinin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında enkaza ulaşıldı. Yolcu Hicran Kaya yaralı kurtarılırken, pilot Mehmet Demirci yaşamını yitirdi.

Özgür Özel, İBB operasyonlarında tutuklananların yakınlarıyla buluştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane Mitingi öncesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanan kişilerin aileleriyle bir araya geldi. Görüşme, İBB Yardımlaşma ve Koordinasyon Merkezi’nde gerçekleşti.

Macaristan’daki sapkınlık yürüyüşünü AB organize etti

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, sapkın LGBT’lilerin Budapeşte’de düzenlediği gösteriyi Avrupa Birliği’nin (AB) organize ettiğini savundu. Brüksel’in kukla politikacılara emir verdiğini belirten Orban, yaşananları “iğrenç ve utanç verici” şeklinde nitelendirdi.

İsrail’den normalleşme şartı! Golan Tepeleri’ndeki işgal sürecek

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Golan Tepeleri’nde İsrail işgalinin sürmesi şartıyla Tel Aviv yönetiminin Suriye ve Lübnan’la normalleşme arzusunda olduğunu söyledi. Bakan Saar, Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger ile Batı Kudüs’te …